"扫一扫,加我微信" |
型号 | SJPTZX08A | SJPTZX10A | SJPTZX12A | SJPTZX14A |
最大工作高度m(A) | 8 | 10 | 12 | 14 |
最大平台高度m(B) | 6 | 8 | 10 | 12 |
最大水平延伸m(G) | .0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
平台载重Kg | 320 | 320 | 320 | 320 |
平台滑动延伸载重Kg | 113 | 113 | 113 | 113 |
平台(长宽)m(D*E) | 2.27*1.11 | 2.27*1.11 | 2.27*1.11 | 2.27*1.11 |
收藏长宽m(J*K) | 2.47*1.15 | 2.47*1.15 | 2.47*1.15 | 2.47*1.15 |
收藏高度m(H1) | 2.22 | 2.32 | 2.43 | 2.55 |
平台折叠收藏高度m | 1.68 | 1.78 | 1.91 | 2.03 |
轴距(F) | 1.895 | 1.895 | 2.08 | 2.08 |
起升电机V/KW | 24/3.3 | 24/3.3 | 24/3.3 | 24/4.5 |
机器运行速度(收拢状态)Km/h | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
机器运行速度(起升状态)Km/h | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
上升/下降速度s | 28/38 | 28/38 | 28/38 | 28/38 |
蓄电池V/Ah | 4x6V/230 | 4x6V/230 | 4x6V/230 | 4x6v/230 |
充电器V/A | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
最大爬坡能力% | 25 | 25 | 25 | 25 |
整机重量Kg | 2040 | 2130 | 2340 | 2510 |
轮胎mm | φ381x127 | φ381x127 | φ381x127 | φ381x127 |
更多产品请点击:http://www.ly0632.com/