"扫一扫,加我微信" |
序号 | 名 称 | 技术规格 | 数量 | 备 注 |
01 | 台面 | 1500×1500mm | 1 | 1500mm方向进出货 |
02 | 台面板 | 1500×1500mm ,4mm-6mm | 1 | 20#,花纹板 |
03 | 平台载重 | 1T | ||
04 | 起升高度 | 7000mm | ||
05 | 起升速度 | 4-6m/min | 上升降速度 | |
06 | 导 轨 | 轨面光滑 | 材质:宝钢或钛钢 | |
07 | 底 架 | 强度高、稳定性好、重量轻等特点 | 材质:宝钢或钛钢 | |
08 | 护 网 | 围网四面,进出口简易对开 | ||
09 | 护栏高度 | 30×30方型钢管(或圆管),高度1100mm | ||
10 | 尼龙导轨轮 | 40cr | 内镶嵌复合轴承 | |
11 | 辅 助 轮 | 40cr | 特殊调制处理 | |
12 | 升降油缸、油箱等 | 与设备匹配,满足使用要求 | 供货厂家确定 | |
13 | 防爆电机 | 新型节能型防爆电机,防爆等级ExDIIBT4,IP55; 380v | 1台 | 国内一线品牌(如:南阳、佳木斯等) |
14 | 防爆液压油管 | 高压双层钢网橡胶管(48MPa) | 若干 | |
15 | 液 压 油 | 抗磨液压油 | 若干 | 供方提供调试周期足量,油品号 |
16 | 油 漆 | 防锈漆、面漆 | 若干 | 中灰色 |
17 | 升降链条 | 抗磨耐腐,与导轨摩擦不发火 | ||
18 | 平衡油丝绳 | 12# | ||
19 | 升降油丝绳 | 12# | ||
20 | 防爆配电箱 | 每层均能操作控制(地面、二楼地面、高位平台均设控制按扭),防爆等级ExDIIBT4,IP65 | 1 | |
21 | 防爆行程开关 | 防爆ExdIIBT4, IP65,任何高度均能停止 | 国内一线品牌(如:德力西等) | |
22 | 防爆控制按扭 | 带急停功能,防爆要求ExdIIBT4, IP65 | 国内一线品牌(如:施耐德等) | |
23 | 控制阀 | 单向阀、溢流阀、电磁阀等采用本安防爆或隔爆型,防爆ExdIICT6, IP65 | 国内一线品牌(如世壮等) | |
24 | 防爆穿线管 | 30mm钢制镀锌管 | ||
25 | 防爆电缆 | ZR--YJV/500v | 若干 | 阻燃、穿入防爆挠心软管 |
26 | 压力表 | 布莱迪 | 2 | |
27 | 防尘罩 | 与相应电器配套 | ||
28 | 橡胶板 | 台面铺设 | ||
29 | 平台底部橡胶板 | 甲方负责购买安装 | 1 | |
备注:1、要求设备安装于±0.000平面上,设备安装完后,设备周边地面与±0.000平面水平,地面不得有地坑,杜绝积水或粉尘积聚。 2、导轮、导轮、链条等各运动部件相互接触,不得产生摩擦火花。 |